Кабельные колодцы связи.
Плюсы пластиковых кабельных колодцев ККС:
1. Значительная экономия на монтажных работах ( нет необходимости проводить дополнительные работы по герметизации);
2. Сокращение сроков строительства кабельной канализации (все собирается как детский конструктор);
3. Все комплектующие имеют малый вес (самый большой колодец весит не более 100 кг), благодаря чему, монтаж кабельной канализации производится без использования грузоподъемной техники.
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Кабельный колодец 1 | 510X525Х525 | 400 | 9 500р. | |
| Ключ для колодца | 1 350р. |
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Кабельный колодец 2 | 630X600Х600 | 400 | 12 590р. | |
| Ключ для колодца | 1 150р. |
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Колодец 3 | 750X1300Х1300 | 580 | 28 400р. | |
| Ключ для колодца | 1 350р. |
Кабельный колодец связи ККС4 (пластиковый).![]()
Исполнение: Колодец кабельный 4
Кабельный колодец серии ККС 4 предназначен для строительства слаботочных и электрических сетей до 0,4 кВ, волоконно-оптических линий связи.
Особенностью серии является использование наборных элементов для формирования колодца, позволяющих варьировать его высоту от 500 до 3000 мм в зависимости от специфики задач. Колодец укомплектован крышкой диаметром 780 мм, имеет увеличенный диаметр горловины и универсальные площадки для ввода. В минимальной конфигурации (высота 500 мм) серия KH-780 может быть использована в качестве компактного колодца оперативного доступа (КОД). Применяется для защиты муфт и запасов оптико-волоконного кабеля с удобным доступом к ним в процессе эксплуатации.
|
|
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ККС 4(500) | 500X780Х780 | 780 | 17 200р. | |
| ККС 4(1000) | 1000X780Х780 | 780 | 28 250р. | |
| ККС 4(1500) | 1500X780Х780 | 780 | 39 300р. | |
| ККС 4(2000) | 2000X780Х780 | 780 | 50 350р. | |
| ККС 4(2500) | 2500X780Х780 | 780 | 61 400р. | |
| ККС 4(3000) | 3000X780Х780 | 780 | 72 450р. | |
| Крышка | 160X780Х780 | 780 | 5 770р. | |
| Основание колодца | 400X780Х780 | 780 | 8 750р. | |
| Удлиняющая секция | 560X780Х780 | 780 | 9 680р. |
Кабельный колодец связи ККС4 NEW (пластиковый).![]()
Исполнение: Колодец кабельный 4 NEW
Кабельный колодец серии ККС 4 NEW отличается от ККС 4 дополнительными площадками для установки гермовводов. Наличие дополнительных площадок бывает очень удобно при монтаже.Предназначен пластиковый колодец для строительства слаботочных и электрических сетей до 0,4 кВ, волоконно-оптических линий связи.
Особенностью серии является использование наборных элементов для формирования колодца, позволяющих варьировать его высоту от 500 до 3000 мм в зависимости от специфики задач. Колодец укомплектован крышкой диаметром 780 мм, имеет увеличенный диаметр горловины и универсальные площадки для ввода. В минимальной конфигурации (высота 500 мм) серия KH-780 может быть использована в качестве компактного колодца оперативного доступа (КОД). Применяется для защиты муфт и запасов оптико-волоконного кабеля с удобным доступом к ним в процессе эксплуатации.
|
|
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ККС 4(500) | 500X780Х780 | 780 | 17 200р. | |
| ККС 4(1000) | 1000X780Х780 | 780 | 30 050р. | |
| ККС 4(1500) | 1500X780Х780 | 780 | 42 900р. | |
| ККС 4(2000) | 2000X780Х780 | 780 | 55 750р. | |
| ККС 4(2500) | 2500X780Х780 | 780 | 68 600р. | |
| ККС 4(3000) | 3000X780Х780 | 780 | 81 450р. | |
| Крышка | 160X780Х780 | 780 | 5 770р. | |
| Основание колодца | 400X780Х780 | 780 | 8 750р. | |
| Удлиняющая секция | 560X780Х780 | 780 | 9 680р. |
| Название | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Колодец 5 | 1710X1500Х1500 | 580 | 90 400р. | |
| Горловина | 550X585Х585 | 580 | 4 100р. | |
| Ключ для колодца | 1 350р. |
| Название | Для трубы, мм | цена |
|---|---|---|
| .Адаптер для трубы 25 мм | 25 | 220р. |
| .Адаптер для трубы 32 мм | 32 | 260р. |
| .Адаптер для трубы 40 мм | 40 | 350р. |
| .Адаптер для трубы 50 мм | 50 | 370р. |
| .Адаптер для трубы 63 мм | 63 | 450р. |
| .Адаптер для трубы 75 мм | 75 | 720р. |
| .Адаптер для трубы 90 мм | 90 | 770р. |
| .Адаптер для трубы 110 мм | 110 | 950р. |
| Название | Для трубы, мм | цена |
|---|---|---|
| .Герметичный ввод для трубы 16/25 мм | 16-25 | 600р. |
| .Герметичный ввод для трубы 32/40 мм | 32-40 | 750р. |
| .Герметичный ввод для трубы 50/57 мм | 50-57 | 1 090р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/75 мм | 63-75 | 1 215р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/90 мм | 63-90 | 1 690р. |
| .Герметичный ввод для трубы 90/110 мм | 90-110 | 2 025р. |
| .Герметичный ввод для трубы 125/133 мм | 125-133 | 2 150р. |
| .Герметичный ввод для трубы 159/200 мм | 159-200 | 2 700р. |
| .Герметичный ввод для трубы 219/250 мм | 219-250 | 3 380р. |
| Название | Для трубы, мм | цена |
|---|---|---|
| .Герметичный ввод для трубы 16/25 мм | 16-25 | 700р. |
| .Герметичный ввод для трубы 32/40 мм | 32-40 | 880р. |
| .Герметичный ввод для трубы 50/57 мм | 50-57 | 1 245р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/75 мм | 63-75 | 1 500р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/90 мм | 63-90 | 1 845р. |
| .Герметичный ввод для трубы 90/110 мм | 90-110 | 2 230р. |
| .Герметичный ввод для трубы 125/133 мм | 125-133 | 2 500р. |
| .Герметичный ввод для трубы 159/200 мм | 159-200 | 3 380р. |
| .Герметичный ввод для трубы 219/250 мм | 219-250 | 4 000р. |
| Название | Для трубы, мм | цена |
|---|---|---|
| .Герметичный ввод для трубы 16/25 мм | 16-25 | 850р. |
| .Герметичный ввод для трубы 32/40 мм | 32-40 | 850р. |
| .Герметичный ввод для трубы 50/57 мм | 50-57 | 1 215р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/75 мм | 63-75 | 1 500р. |
| .Герметичный ввод для трубы 63/90 мм | 63-90 | 1 850р. |
| .Герметичный ввод для трубы 90/110 мм | 90-110 | 2 225р. |
| .Герметичный ввод для трубы 125/133 мм | 125-133 | 2 500р. |
| .Герметичный ввод для трубы 159/200 мм | 159-200 | 3 300р. |
| .Герметичный ввод для трубы 219/250 мм | 219-250 | 4 000р. |



































