| Емкость | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ФМ 100 | 100 | 845 x 490 x 490 | 300 | 9040р. |
| ФМ 120 | 120 | 1030 x 500 x 500 | 300 | 8640р. |
| ФМ 200 | 200 | 911 x 670 x 670 | 300 | 11173р. |
| ФМ 240 | 240 | 1355 x 600 x 600 | 300 | 11750р. |
| ФМ 500 | 500 | 1140 x 945 x 945 | 300 | 19060р. |
| ФМ 1000 | 1000 | 1480 x 1200 x 1200 | 300 | 25760р. |
| ФМ 2000 | 2000 | 2510 x 1190 x 1190 | 400 | 44190р. |
Емкости с полным сливом с нижнем патрубком серии ЦКТ. |
Баки предназначены для хранения воды, пищевых продуктов и различных химических продуктов. Емкости выпускаются
из полиэтилена натурального цвета для наглядного определения уровня
находящейся в баках жидкости. На одной из сторон располагается
шкала значений объема. Представленные в таблице емкости предназначены для хранения жидкости с плотностью до 1г/см3.
Но также под заказ могут изготавливаться емкости данной формы для хранения жидкости до 1,8г/см3.
|
|
| Емкость | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦКТ 3000 с патрубком 90мм. | 3000 | 2000 х 1910 х 1910 | 400 | 71820р. |
| ЦКТ 3000 с патрубком 110мм. | 3000 | 2000 х 1910 х 1910 | 400 | 72150р. |
| ЦКТ 3000 с патрубком 160мм. | 3000 | 2000 х 1910 х 1910 | 400 | 72650р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 90мм. | 5000 | 2710 х 1910 х 1910 | 400 | 91650р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 110мм. | 5000 | 2710 х 1910 х 1910 | 400 | 92450р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 160мм. | 5000 | 2710 х 1910 х 1910 | 400 | 92950р. |
Емкости с полным сливом серии ФМ в обрешетке от 100 до 2000л. |
Баки предназначены для хранения и
воды, пищевых продуктов а также химических продуктов. Емкости выпускаются
из полиэтилена натурального цвета для наглядного определения уровня
находящейся в баках жидкости.Представленные в таблице емкости предназначены для хранения жидкости с плотностью до 1г/см3.
Но также под заказ могут изготавливаться емкости данной формы для хранения жидкости до 1,8г/см3.
|
|
|
| Емкость | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ФМ 100 | 100 | 1203 x 540 x 540 | 300 | 23040р. |
| ФМ 120 | 120 | 1430 x 550 x 550 | 300 | 21000р. |
| ФМ 200 | 200 | 1272 x 720 x 720 | 300 | 25112р. |
| ФМ 240 new | 240 | 1766 x 670 x 670 | 300 | 26090р. |
| ФМ 500 | 500 | 1571 x 1021 x 1021 | 300 | 38950р. |
| ФМ 1000 | 1000 | 1880 x 1285 x 1285 | 300 | 54160р. |
| ФМ 2000 | 2000 | 3026 х 1285 х 1285 | 300 | 94090р. |
| Емкость | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦКТ 3000 с патрубком 90мм | 3000 | 2390 х 2032 х 2032 | 400 | 159750р. |
| ЦКТ 3000 с патрубком 110мм | 3000 | 2390 х 2032 х 2032 | 400 | 160750р. |
| ЦКТ 3000 с патрубком 160мм | 3000 | 2390 х 2032 х 2032 | 400 | 160250р. |
| ЦКТ 3000 с патрубком 90мм с лестницей | 3000 | 2390 х 2662 х 2032 | 400 | по запросу |
| ЦКТ 3000 с патрубком 110мм с лестницей | 3000 | 2390 х 2662 х 2032 | 400 | по запросу |
| ЦКТ 3000 с патрубком 160мм с лестницей | 3000 | 2390 х 2662 х 2032 | 400 | по запросу |
| ЦКТ 5000 с патрубком 90мм | 5000 | 3090 х 2030 х 2030 | 400 | 181920р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 110мм | 5000 | 3090 х 2030 х 2030 | 400 | 182420р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 160мм | 5000 | 3090 х 2030 х 2030 | 400 | 182920р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 90мм с лестницей | 5000 | 3090 х 2030 х 2793 | 400 | 205150р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 110мм с лестницей | 5000 | 3090 х 2030 х 2793 | 400 | 205150р. |
| ЦКТ 5000 с патрубком 160мм с лестницей | 5000 | 3090 х 2030 х 2793 | 400 | 206150р. |
Конусные емкости серии KV. |
![]() |
|
Баки предназначены серии KV для хранения и
воды, пищевых продуктов а также химических продуктов. Емкости выпускаются из полиэтилена. |
| Емкость | Объем,л | ВХДХШ, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| KV3000 | 3000 | 1726 х 2000 х 2000 | 450 | 86410р. |
| KV3000 в обрешетке | 3000 | 2286 х 2100 х 2100 | 450 | 169410р. |
Емкости серии KR
Баки KR предназначены для хранения и
транспортировки воды, пищевых продуктов а также химических продуктов. Обрешетка емкости KR обеспечивает высокую прочность баков. Емкости выпускаются
из полиэтилена натурального (белого) цвета для наглядного определения уровня находящейся в баках жидкости.
Данные емкости могут выпускаться с усиленной стенкой для хранения жидкостей с плотностью 1,2г/см3 и 1,5 г/см3.
|
| Емкость | Объем,л | ВХШХД, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| KR4000 с патрубком 63мм | 4000 | 1840 х 1139 х 2841 | 450 | 196700р. |
| KR4000 в обрешетке с патрубками 63 и 90мм | 4000 | 1840 х 1139 х 2990 | 450 | 200600р. |














белый.