Дозировочные емкости .
Специальные емкости для дозировки и хранения химических веществ, жидких удобрений или любых других жидких и сыпучих веществ. Производятся из пищевого, химически-стойкого полиэтилена средней плотности.
Процесс производства цельнолитых баков гарантирует продолжительный срок службы в условиях окружающей среды.
Все емкости могут использоваться при температуре от - 30 до + 60 С.
Данные емкости производятся под плотность жидкости от 1 до 1,8г/см3.
Баки не растрескиваются в холодное время года. На всю продукцию распространяется гарантия 1 год со дня продажи на производственный брак.
Ёмкости комплектуются герметичной крышкой с дыхательным клапаном.
Можно врезать любые отводы, краны врезки, также при необходимости можно вварить простой трубный отвод или отвод под фланец.
Доставка баков для воды осуществляется в любое время, в любой регион, транспортными компаниями, имеющими свои терминалы на территории Санкт-Петербурга.
Ёмкости дозировочные.
Баки данного типа имеют удобную форму с мерной шкалой. Подойдут для хранения и перевозки воды, пищевых продуктов и других жидкостей. Незаменимы в системах химической подготовки воды для хранения реагентов. |
| Емкость | Объем,л | ВХД, мм | Горловина, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Дозировочная емкость 60 под плотность 1,3г/см3 | 60 | 580 х 472 | 120 | 5030р. |
| Дозировочная емкость 60 под плотность 1,88г/см3 | 60 | 580 х 472 | 120 | 6750р. |
| Дозировочная емкость 100 под плотность до 1,3г/см3 | 100 | 820 х 472 | 120 | 5940р. |
| Дозировочная емкость 100 под плотность до 1,88г/см3 | 100 | 820 х 472 | 120 | 9290р. |
| Дозировочная емкость 200 под плотность до 1г/см3 | 200 | 1040 х 550 | 120 | 7670р. |
| Дозировочная емкость 200 под плотность до 1,3г/см3 | 200 | 1040 х 550 | 120 | 10140р. |
| Дозировочная емкость 200 под плотность до 1,88г/см4 | 200 | 1040 х 550 | 120 | 11420р. |
| Дозировочная емкость 500 под плотность до 1 г/см3 | 500 | 1190 х 800 | 120 | 14580р. |
| Дозировочная емкость 500 под плотность до 1 г/см4 | 500 | 1190 х 800 | 120 | 18630р. |
| Дозировочная емкость 500 под плотность до 1,6г/см3 | 500 | 1190 х 800 | 120 | 19740р. |
| Оборудование | кВт | Об/мин | ВХД, мм | цена |
|---|---|---|---|---|
| Емкость дозировочная с турбинной мешалкой 60л | 0,18 | 1400 | 790х470х470 | 69 070р. |
| Емкость дозировочная с лопастной мешалкой 60л | 0,18 | 93 | 790х470х470 | 65 500р. |
| Емкость дозировочная с пропеллерной мешалкой 60л | 0,25 | 1400 | 790х479х470 | 50 520р. |
| Емкость дозировочная с турбинной мешалкой 100л | 0,18 | 1400 | 1015х470х470 | 77 150р. |
| Емкость дозировочная с лопастной мешалкой 100л | 0,18 | 93 | 1030х470х470 | 71 230р. |
| Емкость дозировочная с пропеллерной мешалкой 100л | 0,25 | 1400 | 1030х470х470 | 56 570р. |
| Емкость дозировочная с турбинной мешалкой 200л | 0,37 | 1400 | 1280х550х550 | 91 600р. |
| Емкость дозировочная с лопастной мешалкой 200л | 0,25 | 93 | 1260х550х550 | 93 890р. |
| Емкость дозировочная с пропеллерной мешалкой 200л | 0,25 | 1400 | 1260х550х550 | 67 310р. |
| Емкость дозировочная с турбинной мешалкой 500л | 0,37 | 1400 | 1430х800х800 | 100 570р. |
| Емкость дозировочная с лопастной мешалкой 500л | 0,25 | 93 | 1410х800х800 | 106 680р. |
| Емкость дозировочная с пропелерной мешалкой 500л | 0,25 | 1400 | 1410х800х800 | 74 970р. |
Заказывайте емкости для воды с доставкой.

белый.


